Olympiad 2008: Big changes on top boards
Nov
22
Things are now getting interesting as both leaders in the Open Olympiad and Women's Olympiad lost.
This means new leaders! Israel as emerged as the clear leader in the Men's section . In the Women's section, Ukraine, Poland, and Serbia are tied for the top spot.
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 8 | ![]() | Israel | ISR | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 252,5 | 98,0 | 24,0 |
2 | 9 | ![]() | Armenia | ARM | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 268,0 | 103,0 | 25,5 |
3 | 2 | ![]() | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 241,5 | 105,0 | 22,5 |
4 | 3 | ![]() | China | CHN | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 240,0 | 95,0 | 23,0 |
5 | 15 | ![]() | England | ENG | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 213,5 | 93,0 | 22,5 |
6 | 22 | ![]() | Serbia | SRB | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 207,5 | 87,0 | 22,5 |
7 | 1 | ![]() | Russia | RUS | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 250,0 | 107,0 | 21,5 |
8 | 11 | ![]() | Germany 1 | GER1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 246,0 | 106,0 | 22,5 |
9 | 6 | ![]() | Bulgaria | BUL | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 241,0 | 87,0 | 25,5 |
10 | 20 | ![]() | Netherlands | NED | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 223,5 | 89,0 | 23,5 |
11 | 25 | ![]() | Slovakia | SVK | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 214,0 | 85,0 | 25,0 |
12 | 10 | ![]() | United States of America | USA | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 207,0 | 90,0 | 23,0 |
13 | 21 | ![]() | Poland | POL | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 206,5 | 85,0 | 24,0 |
14 | 12 | ![]() | Spain | ESP | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 203,5 | 89,0 | 22,5 |
15 | 28 | ![]() | Slovenia | SLO | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 202,5 | 86,0 | 23,0 |
Women's Olympiad
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 2 | ![]() | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 268,0 | 97,0 | 25,5 |
2 | 9 | ![]() | Poland | POL | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 249,5 | 104,0 | 23,5 |
3 | 10 | ![]() | Serbia | SRB | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 232,5 | 97,0 | 23,5 |
4 | 3 | ![]() | China | CHN | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 278,5 | 109,0 | 24,0 |
5 | 4 | ![]() | Georgia | GEO | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 269,5 | 97,0 | 25,5 |
6 | 6 | ![]() | Armenia | ARM | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 230,0 | 97,0 | 24,0 |
7 | 7 | ![]() | United States of America | USA | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 248,5 | 96,0 | 24,5 |
8 | 1 | ![]() | Russia | RUS | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 245,0 | 100,0 | 24,0 |
9 | 8 | ![]() | Hungary | HUN | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 229,5 | 97,0 | 23,5 |
10 | 43 | ![]() | Uzbekistan | UZB | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 188,5 | 87,0 | 21,5 |
11 | 5 | ![]() | France | FRA | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 224,0 | 90,0 | 25,0 |
12 | 11 | ![]() | India | IND | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 210,0 | 96,0 | 20,5 |
13 | 17 | ![]() | Netherlands | NED | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 202,5 | 97,0 | 20,0 |
14 | 16 | ![]() | Romania | ROU | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 198,0 | 95,0 | 22,0 |
15 | 25 | ![]() | Cuba | CUB | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 196,5 | 83,0 | 24,5 |
16 | 15 | ![]() | Slovakia | SVK | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 192,0 | 91,0 | 22,0 |
17 | 14 | ![]() | Slovenia | SLO | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 191,0 | 88,0 | 22,5 |
18 | 28 | ![]() | Azerbaijan | AZE | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 171,5 | 95,0 | 18,5 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
- Olympiad 2008 top teams
- More firing from Philippine Media
- Philippine chess bomb at youth level?
- Dresden Round 10: Key Pairings
- Picture links from Susan Polgar
- Kirsan out of hospital and in Dresden
- 2.Ne2 vs Caro Kann
- Round 9 News by Mark Crowther
- Dresden 2008 PGN Games
- Olympiad 2008: Big changes on top boards
Alexa Page Rank Badge

0 comments:
Post a Comment